廣州醫(yī)科大學廣醫(yī)2025年大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心和醫(yī)學模擬中心教學實驗室建設儀器設備購置項目(二次)中標公告
編號:3587-2512GZG10208發(fā)布時間:2025-07-11瀏覽次數(shù):115
一、項目編號:3587-2512GZG10208
二、項目名稱:廣醫(yī)2025年大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心和醫(yī)學模擬中心教學實驗室建設儀器設備購置項目(二次)
三、采購結果
合同包1(大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心采購項目(包組2)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣東??ㄋ怪悄苎b備工程有限公司 | 廣州市白云區(qū)北太路1633號廣州民營科技園白云電氣科技大廈09層09室 | 1,439,580.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心采購項目(包組2)):
貨物類(廣東??ㄋ怪悄苎b備工程有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
1-1 | 其他臺、桌類 | 全鋼實驗臺(L*750*850) | ??ㄋ?/span> | L*750*850 | 194.6000(m) | 1,900.0000 | 369,740.0000 |
1-2 | 其他臺、桌類 | 全鋼實驗臺(L*1000*850) | ??ㄋ?/span> | L*1000*850 | 1.6000(m) | 2,800.0000 | 4,480.0000 |
1-3 | 其他臺、桌類 | 全鋼實驗臺(L*1500*850) | ??ㄋ?/span> | L*1500*850 | 76.9500(m) | 3,800.0000 | 292,410.0000 |
1-4 | 其他臺、桌類 | 轉角臺(1000*1000*850) | 福卡斯 | 1000*1000*850 | 3.0000(臺) | 2,840.0000 | 8,520.0000 |
1-5 | 其他臺、桌類 | 可移動實驗桌(2000*2000*850) | ??ㄋ?/span> | 2000*2000*850 | 2.0000(臺) | 8,640.0000 | 17,280.0000 |
1-6 | 其他用具 | 島式插座(含電線對接) | 松本 | 按招標文件要求定制 | 134.0000(個) | 160.0000 | 21,440.0000 |
1-7 | 其他用具 | 鋼玻試劑架(L*300*750) | ??ㄋ?/span> | L*300*750 | 25.2000(m) | 1,450.0000 | 36,540.0000 |
1-8 | 其他臺、桌類 | 不銹鋼水斗臺(1200*500*850) | ??ㄋ?/span> | 1200*500*850 | 1.0000(臺) | 3,780.0000 | 3,780.0000 |
1-9 | 其他用具 | 全鋼貨架(2000*500*2000) | 福卡斯 | 2000*500*2000 | 6.0000(臺) | 1,100.0000 | 6,600.0000 |
1-10 | 其他用具 | PP中水槽(555*455*310) | 潤旺達 | 555*455*310 | 28.0000(臺) | 330.0000 | 9,240.0000 |
1-11 | 其他用具 | PP大水槽(800*456*310) | 潤旺達 | 800*456*310 | 8.0000(臺) | 450.0000 | 3,600.0000 |
1-12 | 其他用具 | 三聯(lián)肘動龍頭 | 潤旺達 | F3302 | 32.0000(套) | 400.0000 | 12,800.0000 |
1-13 | 其他用具 | 洗眼器 | 潤旺達 | WJH0959B | 32.0000(套) | 800.0000 | 25,600.0000 |
1-14 | 其他用具 | PP滴水架 | 潤旺達 | 550*400 | 32.0000(套) | 420.0000 | 13,440.0000 |
1-15 | 其他用具 | 緊急噴淋 | 潤旺達 | WJH0458C | 4.0000(套) | 3,790.0000 | 15,160.0000 |
1-16 | 其他用具 | 萬向吸風罩 | 潤旺達 | 直徑75 | 1.0000(臺) | 2,100.0000 | 2,100.0000 |
1-17 | 其他柜類 | 染色封片一體機通風柜(2400*1100*2350含風管對接) | ??ㄋ?/span> | 2400*1100*2350 | 2.0000(臺) | 31,000.0000 | 62,000.0000 |
1-18 | 其他柜類 | 全鋼通風柜(1500*850*2350含風管對接) | 福卡斯 | 1500*850*2350含風管對接 | 5.0000(臺) | 15,000.0000 | 75,000.0000 |
1-19 | 其他柜類 | 全鋼試劑柜(900*450*1800) | ??ㄋ?/span> | 900*450*1800 | 10.0000(臺) | 1,800.0000 | 18,000.0000 |
1-20 | 其他柜類 | 危化品柜(45加侖) | 興工 | SC450F-P | 5.0000(臺) | 4,200.0000 | 21,000.0000 |
1-21 | 其他制冷空調(diào)設備 | 防爆空調(diào) | 英鵬 GYPEX | KFR-3.5 | 1.0000(臺) | 14,800.0000 | 14,800.0000 |
1-22 | 其他用具 | 防爆燈 | 龍圖 | BPY | 2.0000(套) | 100.0000 | 200.0000 |
1-23 | 其他用具 | 靜電消除球 | 創(chuàng)來 | PX-PSADC3.7V | 1.0000(套) | 320.0000 | 320.0000 |
1-24 | 其他用具 | 防爆開關 | 松大照明 | BQM-10 | 4.0000(套) | 90.0000 | 360.0000 |
1-25 | 其他用具 | 防爆插座 | 松大照明 | SDBQM-20 | 4.0000(套) | 40.0000 | 160.0000 |
1-26 | 其他用具 | 氧氣氣體探測器 | 騰星凌科 | LT-CG-ZLHJO201 | 1.0000(套) | 3,750.0000 | 3,750.0000 |
1-27 | 其他用具 | 有毒有害氣體探測器 | 騰星凌科 | LT-CG-ZLDQ400 | 1.0000(套) | 3,750.0000 | 3,750.0000 |
1-28 | 其他用具 | 排風系統(tǒng) | ??ㄋ?/span> | 按招標文件要求定制 | 1.0000(套) | 5,400.0000 | 5,400.0000 |
1-29 | 其他用具 | 防爆監(jiān)控攝像頭 | 晟和電氣 | SH-EX | 1.0000(套) | 3,100.0000 | 3,100.0000 |
1-30 | 其他用具 | 氣體泄露報警控制箱 | 騰星凌科 | LT-CGZLXL800 | 1.0000(套) | 4,100.0000 | 4,100.0000 |
1-31 | 其他用具 | 三芯屏蔽電纜線 | 易初 | ZR-RVV3x1.5 | 200.0000(米) | 10.0000 | 2,000.0000 |
1-32 | 其他用具 | 防爆軟管 | 蔚方 | DN20-500mm | 17.0000(根) | 60.0000 | 1,020.0000 |
1-33 | 其他用具 | 防爆材料 | 珠江管業(yè) | DN20 | 1.0000(項) | 5,420.0000 | 5,420.0000 |
1-34 | 其他柜類 | 器皿柜(900*450*1800) | 福卡斯 | 900*450*1800 | 3.0000(臺) | 2,130.0000 | 6,390.0000 |
1-35 | 其他柜類 | 氣瓶柜 | ??ㄋ?/span> | 900*450*1900 | 13.0000(組) | 2,750.0000 | 35,750.0000 |
1-36 | 其他柜類 | 移動式存儲柜 | ??ㄋ?/span> | 900*450*1900 | 1.0000(套) | 3,680.0000 | 3,680.0000 |
1-37 | 其他用具 | 集中供氣系統(tǒng) | 福卡斯 | 按招標文件要求定制 | 7.0000(套) | 7,750.0000 | 54,250.0000 |
1-38 | 其他用具 | 折疊椅 | 博生 | 按招標文件要求定制 | 100.0000(張) | 350.0000 | 35,000.0000 |
1-39 | 其他用具 | 學生凳 | 博生 | 按招標文件要求定制 | 360.0000(張) | 220.0000 | 79,200.0000 |
1-40 | 其他臺、桌類 | 洽談桌椅 | 博生 | 按招標文件要求定制 | 8.0000(套) | 1,900.0000 | 15,200.0000 |
1-41 | 其他臺、桌類 | 活動休息桌 | ??ㄋ?/span> | 1200mm*800mm | 25.0000(張) | 500.0000 | 12,500.0000 |
1-42 | 其他用具 | 休息椅 | 博生 | 按招標文件要求定制 | 25.0000(張) | 40.0000 | 1,000.0000 |
1-43 | 其他柜類 | 9門更衣柜 | 福卡斯 | 900*450*1800 | 24.0000(套) | 1,000.0000 | 24,000.0000 |
1-44 | 其他用具 | 窗簾 | 先鋒新材 | 按招標文件要求定制 | 860.0000(平方) | 115.0000 | 98,900.0000 |
1-45 | 其他臺、桌類 | 可移動講臺 | ??ㄋ?/span> | 700*500mm*700mm | 5.0000(個) | 1,450.0000 | 7,250.0000 |
1-46 | 其他臺、桌類 | 木質(zhì)講臺 | ??ㄋ?/span> | 按招標文件要求定制 | 1.0000(個) | 3,350.0000 | 3,350.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
侯蒽、張新府、李海萍、譚漢云 、萬卓越
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 本次招標向中標人收取招標代理服務費。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心采購項目(包組2) | 1.5472 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心采購項目(包組2)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東福卡斯智能裝備工程有限公司 | 通過 | 通過 | 50.80 | 13.00 | 4.70 | 28.31 | 96.81 | 1 | 1 |
廣東科惠實驗室系統(tǒng)有限公司 | 通過 | 通過 | 46.20 | 13.00 | 4.54 | 28.58 | 92.32 | 2 | 2 |
廣州匯鵬實驗室設備技術有限公司 | 通過 | 通過 | 45.50 | 11.50 | 4.67 | 30.00 | 91.67 | 3 | |
廣州市奧佩克實驗室設備有限公司 | 通過 | 通過 | 43.80 | 12.00 | 4.54 | 27.52 | 87.86 | 4 | |
成都鴻瑞銘泰科技有限公司 | 通過 | 通過 | 43.20 | 5.00 | 4.54 | 26.49 | 79.23 | 5 | |
合肥雅諾兒供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 42.60 | 5.00 | 4.54 | 26.49 | 78.63 | 6 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州醫(yī)科大學
地 址:廣州市番禺區(qū)新造鎮(zhèn)廣州醫(yī)科大學
聯(lián)系方式:020-37103132
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東信誠招標代理咨詢有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)德政北路538號17樓1708
聯(lián)系方式:020-83224833
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:田工
電 話:020-83224833
廣東信誠招標代理咨詢有限公司
2025年07月11日
合同包1:報價明細附件(廣東??ㄋ怪悄苎b備工程有限公司).pdf
合同包1:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(廣東??ㄋ怪悄苎b備工程有限公司).pdf
廣醫(yī)2025年大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心和醫(yī)學模擬中心教學實驗室建設儀器設備購置項目(二次)招標文件(2025061601).zip